PTQ Austin Helsingissä

14/06/09 - Calamity Kid

Tänään on meillä PTQ Austin, jossa on peräti 45 pelaajaa. Tuloksia:

Top 8

Toikka vs. Soloviev 0-2
Heikkilä vs. Häggkvist 2-1

Jukola vs. Ahonen 2-1
Tuominen vs. Inkinen 0-2

Semit:

Soloviev vs. Heikkilä 0-2
Jukola vs. Inkinen 1-2

Finaali:

Heikkilä vs. Inkinen 1-2


14062009 PTQ Austin, Standings after round 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Toikka, Seppo 14 68,5185 80,0000 61,6682 6/4/2/0
2 Inkinen, Jari 14 53,7037 72,7273 56,5659 6/4/2/0
3 Jukola, Aleksi 13 61,1111 57,1429 64,4371 6/4/1/0
4 Häggkvist, Sami 13 60,1852 75,0000 58,0571 6/4/1/0
5 Heikkilä, Markku 13 54,6296 75,0000 52,1795 6/4/1/0
6 Ahonen, Roni 13 51,1111 61,5385 52,0490 6/4/1/0
7 Tuominen, Tero 13 50,9259 64,2857 56,7567 6/4/1/0
8 Soloviev, Valentin 13 49,0741 72,7273 51,3685 6/4/1/0
9 Siitonen, Sami 13 47,2222 66,6667 46,8126 6/4/1/0
10 Sundberg, Kalle 12 52,7778 61,5385 52,7195 6/4/0/0
11 Pakka, Esko 12 52,2222 56,2500 56,9383 6/4/0/0
12 Ylioja, Ilkka-Aleksi 12 52,0370 58,3333 55,3813 6/4/0/0
13 Kuisma, Matti 12 47,2222 64,2857 48,6966 6/4/0/0
14 Eklund, Miro 10 50,0000 48,8889 53,3866 6/3/1/0
15 Lindberg, Hermanni 9 59,2593 42,2222 60,8321 6/3/0/0
16 Vanhanen, Tuomas 9 55,7407 57,1429 51,2689 6/3/0/0
17 Tiinus, Joona 9 55,7407 52,9412 49,1477 6/3/0/0
18 Airaksinen, Mikko O 9 54,6667 61,5385 52,0996 5/3/0/0
19 Vallin, Hannu 9 52,7778 46,1538 53,4049 6/3/0/0
20 Kaltiainen, Miika 9 51,1111 53,3333 48,5238 5/2/0/1
21 Kaino, Henri 9 50,9259 53,8462 47,6839 6/3/0/0
22 Stenbäck, Robin 9 45,7407 60,0000 43,1533 6/3/0/0
23 Perttula, Eetu 9 45,3704 40,0000 51,1508 6/3/0/0
24 Silfver, Ahti 7 49,0741 42,2222 49,5734 6/2/1/0
25 Leino, Kim J 6 60,0000 46,6667 61,2449 6/2/0/0
26 Vainikainen, Tommi A 6 58,6667 46,1538 55,1865 5/2/0/0
27 Wallden, Valtteri 6 54,6667 36,3636 55,6710 5/2/0/0
28 Rikola, Markku 6 53,3333 50,0000 46,1905 5/2/0/0
29 Grönberg, Joachim 6 49,0741 42,8571 53,0655 6/2/0/0
30 Sovela, Jouni A 4 50,0000 39,3939 50,1178 4/1/1/0
31 Öhman, Janne 4 50,0000 37,0370 51,4815 4/1/1/0
32 Westerholm, Gustaf 4 44,4444 38,0952 43,3492 5/0/1/1
33 Hukka, Jari 3 83,3333 42,8571 61,9048 2/0/0/1
34 Palmberg, Christoffer 3 66,6667 50,0000 50,0000 3/1/0/0
35 Valori, Kim 3 66,6667 42,8571 54,1667 3/1/0/0
36 Vaananen, Aleksi 3 66,6667 33,3333 71,4286 2/0/0/1
37 Liukka, Ossi 3 55,5556 50,0000 50,4630 3/1/0/0
38 Tikkanen, Tommi 3 55,5556 28,5714 60,1190 3/1/0/0
39 Tuomi, Sami 3 52,0833 30,0000 53,6869 4/1/0/0
40 Lehtinen, Matti-Pekka 3 40,0000 25,0000 42,3737 5/1/0/0
41 Kullberg, Miika 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
42 Liljendal, Roy 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
43 Lindroos, Jani 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
44 Oksanen, Roope 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
45 Louhio, Jaakko 0 48,1481 14,2857 46,8254 3/0/0/0



14062009 PTQ Austin, Standings after round 5

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Toikka, Seppo 13 70,6667 80,0000 62,1096 5/4/1/0
2 Inkinen, Jari 13 54,6667 72,7273 53,5458 5/4/1/0
3 Jukola, Aleksi 12 64,0000 57,1429 65,0952 5/4/0/0
4 Häggkvist, Sami 12 57,3333 75,0000 54,8889 5/4/0/0
5 Ahonen, Roni 12 50,6667 61,5385 48,2451 5/4/0/0
6 Heikkilä, Markku 12 49,3333 75,0000 48,6667 5/4/0/0
7 Soloviev, Valentin 12 46,6667 72,7273 49,0404 5/4/0/0
8 Tuominen, Tero 12 46,6667 64,2857 53,7363 5/4/0/0
9 Siitonen, Sami 10 46,6667 66,6667 46,8418 5/3/1/0
10 Lindberg, Hermanni 9 64,0000 46,1538 62,4635 5/3/0/0
11 Sundberg, Kalle 9 58,6667 60,0000 53,6508 5/3/0/0
12 Tiinus, Joona 9 58,6667 57,1429 47,4559 5/3/0/0
13 Vanhanen, Tuomas 9 56,0000 66,6667 49,4589 5/3/0/0
14 Pakka, Esko 9 56,0000 50,0000 56,8974 5/3/0/0
15 Airaksinen, Mikko O 9 54,6667 61,5385 52,0996 5/3/0/0
16 Kaino, Henri 9 53,3333 63,6364 48,0186 5/3/0/0
17 Vallin, Hannu 9 50,6667 54,5455 52,8791 5/3/0/0
18 Ylioja, Ilkka-Aleksi 9 50,6667 50,0000 54,0909 5/3/0/0
19 Kuisma, Matti 9 46,6667 58,3333 48,2051 5/3/0/0
20 Stenbäck, Robin 9 45,3333 66,6667 42,0061 5/3/0/0
21 Eklund, Miro 7 49,3333 44,4444 50,8418 5/2/1/0
22 Leino, Kim J 6 65,3333 50,0000 62,1562 5/2/0/0
23 Vainikainen, Tommi A 6 58,6667 46,1538 55,1865 5/2/0/0
24 Grönberg, Joachim 6 54,6667 45,4545 57,7576 5/2/0/0
25 Wallden, Valtteri 6 54,6667 36,3636 55,6710 5/2/0/0
26 Rikola, Markku 6 53,3333 50,0000 46,1905 5/2/0/0
27 Kaltiainen, Miika 6 53,3333 50,0000 45,2381 4/1/0/1
28 Perttula, Eetu 6 49,3333 33,3333 55,0000 5/2/0/0
29 Silfver, Ahti 4 50,6667 36,1111 49,9798 5/1/1/0
30 Sovela, Jouni A 4 50,0000 39,3939 50,1178 4/1/1/0
31 Öhman, Janne 4 50,0000 37,0370 51,4815 4/1/1/0
32 Westerholm, Gustaf 4 41,6667 39,3939 41,2247 4/0/1/1
33 Hukka, Jari 3 83,3333 42,8571 61,9048 2/0/0/1
34 Palmberg, Christoffer 3 66,6667 50,0000 50,0000 3/1/0/0
35 Valori, Kim 3 66,6667 42,8571 54,1667 3/1/0/0
36 Vaananen, Aleksi 3 66,6667 33,3333 71,4286 2/0/0/1
37 Liukka, Ossi 3 55,5556 50,0000 50,4630 3/1/0/0
38 Tikkanen, Tommi 3 55,5556 28,5714 60,1190 3/1/0/0
39 Tuomi, Sami 3 52,0833 30,0000 53,6869 4/1/0/0
40 Lehtinen, Matti-Pekka 3 40,0000 25,0000 42,3737 5/1/0/0
41 Kullberg, Miika 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
42 Liljendal, Roy 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
43 Lindroos, Jani 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
44 Oksanen, Roope 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
45 Louhio, Jaakko 0 48,1481 14,2857 46,8254 3/0/0/0


14062009 PTQ Austin, Standings after round 4

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Toikka, Seppo 12 70,8333 80,0000 60,5345 4/4/0/0
2 Inkinen, Jari 12 47,9167 72,7273 46,5729 4/4/0/0
3 Lindberg, Hermanni 9 70,8333 54,5455 67,8535 4/3/0/0
4 Jukola, Aleksi 9 62,5000 54,5455 66,2500 4/3/0/0
5 Häggkvist, Sami 9 60,4167 70,0000 56,6667 4/3/0/0
6 Tiinus, Joona 9 58,3333 63,6364 48,9899 4/3/0/0
7 Pakka, Esko 9 58,3333 58,3333 55,8586 4/3/0/0
8 Ahonen, Roni 9 54,1667 54,5455 50,8658 4/3/0/0
9 Sundberg, Kalle 9 52,0833 75,0000 46,9697 4/3/0/0
10 Kaino, Henri 9 47,9167 77,7778 41,4141 4/3/0/0
11 Heikkilä, Markku 9 47,9167 70,0000 46,8506 4/3/0/0
12 Tuominen, Tero 9 47,9167 63,6364 52,2980 4/3/0/0
13 Airaksinen, Mikko O 9 45,8333 70,0000 47,2222 4/3/0/0
14 Soloviev, Valentin 9 45,8333 66,6667 46,8254 4/3/0/0
15 Siitonen, Sami 7 50,0000 59,2593 47,4411 4/2/1/0
16 Eklund, Miro 7 43,7500 53,3333 44,9411 4/2/1/0
17 Leino, Kim J 6 75,0000 55,5556 66,2374 4/2/0/0
18 Vallin, Hannu 6 64,5833 44,4444 66,4087 4/2/0/0
19 Vanhanen, Tuomas 6 62,5000 60,0000 52,2475 4/2/0/0
20 Grönberg, Joachim 6 58,3333 55,5556 57,6389 4/2/0/0
21 Vainikainen, Tommi A 6 58,3333 54,5455 51,9571 4/2/0/0
22 Rikola, Markku 6 54,1667 55,5556 47,1591 4/2/0/0
23 Kuisma, Matti 6 52,0833 55,5556 50,1840 4/2/0/0
24 Wallden, Valtteri 6 52,0833 44,4444 54,2424 4/2/0/0
25 Stenbäck, Robin 6 47,9167 60,0000 42,3401 4/2/0/0
26 Ylioja, Ilkka-Aleksi 6 47,9167 42,8571 48,8889 4/2/0/0
27 Perttula, Eetu 6 47,9167 40,0000 53,3333 4/2/0/0
28 Sovela, Jouni A 4 50,0000 39,3939 50,1178 4/1/1/0
29 Öhman, Janne 4 50,0000 37,0370 51,4815 4/1/1/0
30 Hukka, Jari 3 83,3333 42,8571 61,9048 2/0/0/1
31 Palmberg, Christoffer 3 66,6667 50,0000 50,0000 3/1/0/0
32 Valori, Kim 3 66,6667 42,8571 54,1667 3/1/0/0
33 Vaananen, Aleksi 3 66,6667 33,3333 71,4286 2/0/0/1
34 Liukka, Ossi 3 55,5556 50,0000 50,4630 3/1/0/0
35 Tikkanen, Tommi 3 55,5556 28,5714 60,1190 3/1/0/0
36 Kaltiainen, Miika 3 52,7778 40,0000 46,6089 3/0/0/1
37 Tuomi, Sami 3 52,0833 30,0000 53,6869 4/1/0/0
38 Lehtinen, Matti-Pekka 3 41,6667 30,0000 42,7778 4/1/0/0
39 Silfver, Ahti 1 60,4167 23,3333 57,0833 4/0/1/0
40 Westerholm, Gustaf 1 41,6667 25,9259 41,2698 4/0/1/0
41 Kullberg, Miika 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
42 Liljendal, Roy 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
43 Lindroos, Jani 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
44 Oksanen, Roope 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
45 Louhio, Jaakko 0 48,1481 14,2857 46,8254 3/0/0/0


14062009 PTQ Austin, Standings after round 3

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Toikka, Seppo 9 59,2593 75,0000 58,2011 3/3/0/0
2 Jukola, Aleksi 9 55,5556 66,6667 61,3095 3/3/0/0
3 Lindberg, Hermanni 9 55,5556 66,6667 58,9947 3/3/0/0
4 Inkinen, Jari 9 44,4444 66,6667 49,2063 3/3/0/0
5 Ahonen, Roni 9 44,4444 66,6667 46,2302 3/3/0/0
6 Leino, Kim J 6 77,7778 71,4286 66,6667 3/2/0/0
7 Vanhanen, Tuomas 6 77,7778 71,4286 57,9365 3/2/0/0
8 Pakka, Esko 6 66,6667 55,5556 59,9206 3/2/0/0
9 Tiinus, Joona 6 66,6667 55,5556 53,2407 3/2/0/0
10 Häggkvist, Sami 6 59,2593 71,4286 50,0000 3/2/0/0
11 Vainikainen, Tommi A 6 59,2593 62,5000 52,5573 3/2/0/0
12 Kaino, Henri 6 55,5556 71,4286 44,4444 3/2/0/0
13 Grönberg, Joachim 6 55,5556 66,6667 57,1429 3/2/0/0
14 Sundberg, Kalle 6 55,5556 66,6667 52,3810 3/2/0/0
15 Heikkilä, Markku 6 55,5556 62,5000 53,1746 3/2/0/0
16 Vallin, Hannu 6 55,5556 57,1429 57,3413 3/2/0/0
17 Rikola, Markku 6 44,4444 71,4286 42,1296 3/2/0/0
18 Soloviev, Valentin 6 44,4444 66,6667 46,0317 3/2/0/0
19 Airaksinen, Mikko O 6 44,4444 62,5000 44,4444 3/2/0/0
20 Wallden, Valtteri 6 44,4444 57,1429 52,9762 3/2/0/0
21 Tuominen, Tero 6 44,4444 55,5556 51,8519 3/2/0/0
22 Perttula, Eetu 6 44,4444 50,0000 51,5873 3/2/0/0
23 Siitonen, Sami 4 59,2593 47,6190 52,1605 3/1/1/0
24 Sovela, Jouni A 4 48,1481 48,1481 47,8175 3/1/1/0
25 Eklund, Miro 4 48,1481 41,6667 50,7937 3/1/1/0
26 Öhman, Janne 4 37,0370 47,6190 41,6667 3/1/1/0
27 Hukka, Jari 3 83,3333 42,8571 61,9048 2/0/0/1
28 Stenbäck, Robin 3 70,3704 50,0000 57,1429 3/1/0/0
29 Palmberg, Christoffer 3 66,6667 50,0000 50,0000 3/1/0/0
30 Valori, Kim 3 66,6667 42,8571 54,1667 3/1/0/0
31 Vaananen, Aleksi 3 66,6667 33,3333 71,4286 2/0/0/1
32 Liukka, Ossi 3 55,5556 50,0000 50,4630 3/1/0/0
33 Kuisma, Matti 3 55,5556 42,8571 52,7778 3/1/0/0
34 Tuomi, Sami 3 55,5556 37,5000 58,9947 3/1/0/0
35 Tikkanen, Tommi 3 55,5556 28,5714 60,1190 3/1/0/0
36 Kaltiainen, Miika 3 50,0000 50,0000 46,5278 2/0/0/1
37 Lehtinen, Matti-Pekka 3 44,4444 37,5000 41,2698 3/1/0/0
38 Ylioja, Ilkka-Aleksi 3 44,4444 20,0000 47,6190 3/1/0/0
39 Kullberg, Miika 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
40 Liljendal, Roy 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
41 Lindroos, Jani 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
42 Silfver, Ahti 0 59,2593 14,2857 58,3333 3/0/0/0
43 Oksanen, Roope 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
44 Louhio, Jaakko 0 48,1481 14,2857 46,8254 3/0/0/0
45 Westerholm, Gustaf 0 44,4444 16,6667 45,8333 3/0/0/0



14062009 PTQ Austin, Standings after round 1

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Grönberg, Joachim 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
2 Vanhanen, Tuomas 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
3 Sundberg, Kalle 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
4 Siitonen, Sami 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
5 Kaino, Henri 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
6 Kuisma, Matti 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
7 Leino, Kim J 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
8 Wallden, Valtteri 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
9 Rikola, Markku 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
10 Valori, Kim 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
11 Vallin, Hannu 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
12 Toikka, Seppo 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
13 Tiinus, Joona 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
14 Heikkilä, Markku 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
15 Vainikainen, Tommi A 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
16 Lindberg, Hermanni 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
17 Ahonen, Roni 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
18 Jukola, Aleksi 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
19 Tuomi, Sami 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
20 Inkinen, Jari 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
21 Pakka, Esko 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
22 Hukka, Jari 3 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/1
23 Eklund, Miro 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
24 Öhman, Janne 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
25 Häggkvist, Sami 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
26 Stenbäck, Robin 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
27 Sovela, Jouni A 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
28 Kaltiainen, Miika 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
29 Tuominen, Tero 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
30 Palmberg, Christoffer 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
31 Airaksinen, Mikko O 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
32 Liukka, Ossi 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
33 Silfver, Ahti 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
34 Soloviev, Valentin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
35 Perttula, Eetu 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
36 Westerholm, Gustaf 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
37 Lehtinen, Matti-Pekka 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
38 Ylioja, Ilkka-Aleksi 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
39 Tikkanen, Tommi 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
40 Louhio, Jaakko 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
41 Vaananen, Aleksi 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0

Kommentit
#1
Mozzie
14.6-09 16:54

HYVÄ REKTERI!!
#2
Rancid-
14.6-09 20:15

::ink-eyes:: thumbs up
#3
Mult4ni
14.6-09 20:55

Gj Jari, voitto oikeaan osoitteeseen!
#4
Triack
14.6-09 21:15

Grats Jari, ei ollu mun Chameleon Colossukset riittämässä. :cry:

Ehkä ensi kerralla sitten.
#5
tomtz
14.6-09 21:31

Jartsa! :-)
#6
flame
16.6-09 13:56

Kävipä jännästi: http://vaihdetaan.kapsi.fi/forums/index...

:smack:

Sinun täytyy kirjautua sisään voidaksesi kommentoida artikkeleja ja uutisia.

Uusimmat artikkelit: