SM-kisojen sivuturnausten tuloksia.

21/07/09 - Johanna Virtanen

SM-kisapaikalla järjestettiin taas lukuisia sivuturnauksia. Yhteensä viikonlopun turnajaisiin (pääturnaus mukaanlukien) otti osaa 205 pelaajaa (pieni kasvu viime vuoden 189:stä). Kaikkien sivuturnausten yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 322.

Allamainittujen turnausten lisäksi järjestettiin peräti 7 kpl booster drafteja.



Sealed LCQ - 2009, Standings after round 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Nevalainen, Ville 14 65,5556 72,7273 67,2232 5/3/2/1
2 Silfver, Ahti 14 62,9630 88,8889 63,1702 6/4/2/0
3 Heikinniemi, Tommi 14 58,5185 80,0000 60,2694 6/4/2/0
4 Toikka, Seppo 14 58,3333 88,8889 59,8713 6/4/2/0
5 Antikainen, Tomi P 13 58,3333 72,7273 57,2934 6/4/1/0
6 Hyvonen, Teemu 13 58,3333 66,6667 57,8950 6/4/1/0
7 Rautiola, Joonas 13 55,7407 64,2857 55,1228 6/4/1/0
8 Moilanen, Jere 13 52,7778 64,2857 51,3077 6/4/1/0
9 Kukkola, Jonne 13 44,6296 68,8889 48,6673 6/4/1/0
10 Rikberg, Svante 12 57,5926 62,5000 59,6436 6/4/0/0
11 Ahonen, Kristian 12 57,4074 60,0000 55,7407 6/4/0/0
12 Tyynysniemi, Matti 12 55,9259 60,0000 54,3862 6/4/0/0
13 Vyyryläinen, Tero 12 51,8519 61,5385 50,6926 6/4/0/0
14 Leppänen, Marko A 12 48,7037 57,1429 48,5570 6/4/0/0
15 Koskinen, Riku A 12 47,4074 64,2857 48,6532 6/4/0/0
16 Kaaria, Topi-pekka 10 50,3704 56,4103 51,8763 6/3/1/0
17 Vesterback, Joni 10 49,0741 55,5556 48,7302 6/3/1/0
18 Tähkä, Henri 9 64,8148 52,9412 60,7819 6/3/0/0
19 Soloviev, Valentin 9 59,4444 50,0000 55,8192 6/3/0/0
20 Liukka, Ossi 9 57,7778 50,0000 56,0562 6/3/0/0
21 Vanhanen, Tuomas 9 53,7037 47,0588 56,5344 6/3/0/0
22 juntunen, sami 9 50,1852 50,0000 50,0712 6/3/0/0
23 Lukkarinen, Ossi 9 49,4444 50,0000 50,0794 6/3/0/0
24 Vallivaara, Visa 7 53,7778 48,8889 54,1831 5/1/1/1
25 Korolainen, Pekka O 7 53,7037 38,0952 55,5377 6/2/1/0
26 Hamalainen, Olli W 7 46,6667 48,7179 47,1445 5/2/1/0
27 Karilahti, Mikko 6 60,0000 45,4545 54,0668 4/1/0/1
28 Inkeroinen, Rauno 6 54,6667 50,0000 51,7692 5/2/0/0
29 Räisänen, Vili 6 49,3333 42,8571 48,3450 5/2/0/0
30 Wirta, Lauri 6 49,3333 36,3636 47,7389 5/2/0/0
31 Saari, Pertti 6 45,5556 43,7500 50,9771 5/1/0/1
32 Tuominen, Kari 6 42,4444 46,6667 44,5110 5/1/0/1
33 Ämmälä, Mikko A 3 59,2593 37,5000 62,6984 3/1/0/0
34 Aalto, Tero 3 55,5556 37,5000 52,3810 3/1/0/0
35 Maki-Tuuri, Jussi 3 54,1667 33,3333 54,8148 4/1/0/0
36 Huotari, Anton 3 45,8333 30,0000 44,4444 4/1/0/0
37 Kneckt, Henri 3 41,6667 33,3333 43,3333 4/1/0/0
38 Lamsijärvi, Toni A 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
39 Tuuri, Christian 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
40 Eskelinen, Timo 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
41 Remitz, Johannes 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
42 Mela, Markus 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
43 Hayrynen, Andrei C 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
44 Lagerspetz, Simo 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
45 Kovelo, Ville 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
46 Stenbäck, Robin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
47 Närvä, Samu 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
48 Jaakkola, Pyry 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
49 Nyström, Tomi J 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
50 Siitonen, Marko 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
51 Siitonen, Sami 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
52 Kajala, Jussi 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
53 Hukka, Jari 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
54 Porkka, Jarno 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
55 Niiranen, Esko 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
56 Kulovuori, Jukka 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
57 Vallo, Taneli 0 44,4444 33,3333 43,5185 3/0/0/0



Standard LCQ - 2009, Standings after round 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Wallden, Valtteri 18 58,3333 80,0000 56,8442 6/6/0/0
2 Myllynen, Teemu J 15 43,7037 84,6154 42,8662 6/5/0/0
3 Hukka, Jari 14 61,2963 72,7273 61,3352 6/4/2/0
4 Becker, Kalle V 13 66,6667 69,2308 62,5036 6/4/1/0
5 Moisio, Alex 13 63,8889 72,7273 58,2323 6/4/1/0
6 Kajala, Jussi 13 55,5556 66,6667 57,9104 6/4/1/0
7 Stenbäck, Robin 13 54,0741 81,8182 51,2102 6/4/1/0
8 Saaro, Olli 13 52,7778 69,2308 54,9278 6/4/1/0
9 Porkka, Jarno 13 50,9259 80,0000 48,9255 6/4/1/0
10 Oksanen, Roope 13 50,9259 71,4286 49,3904 6/4/1/0
11 Lavonius, Tuomas 13 47,4074 62,2222 45,3770 6/4/1/0
12 Tervo, Sami 12 56,4815 57,1429 56,0808 6/4/0/0
13 Castren, Sakari 12 52,7778 57,1429 53,4870 6/4/0/0
14 Siitonen, Marko 12 52,0370 66,6667 48,7401 6/4/0/0
15 Vesanto, Joonas 12 46,4815 64,2857 48,9316 6/4/0/0
16 Hynninen, Jeremias 12 38,8889 61,5385 41,0317 6/4/0/0
17 Siitonen, Sami 11 38,8889 62,2222 42,3280 6/3/2/0
18 Grönholm, Tuukka 10 74,0741 45,8333 68,9703 6/3/1/0
19 Pulze, Aarne 10 58,3333 56,2500 57,4098 6/3/1/0
20 Anttila, Markku 10 50,1852 53,3333 51,3927 6/3/1/0
21 Tilder, Jesse 9 62,0370 46,6667 65,0168 6/3/0/0
22 Korkka, Kristian 9 59,4444 43,7500 54,5177 6/3/0/0
23 Sankari, Valtteri 9 58,5185 50,0000 56,5962 6/3/0/0
24 Virri, Esko 9 57,5926 46,6667 61,1089 6/3/0/0
25 Hayrynen, Andrei C 9 49,2593 53,8462 52,2161 6/3/0/0
26 Närvä, Samu 9 46,6667 53,3333 42,9837 6/3/0/0
27 Teräväinen, Ville 9 42,5926 53,3333 46,0042 6/3/0/0
28 Kaltiainen, Miika 8 49,0741 45,8333 51,2879 6/2/2/0
29 Remitz, Johannes 6 69,1667 41,6667 70,0758 4/1/0/1
30 Mela, Markus 6 60,4167 50,0000 55,0000 4/2/0/0
31 Tuominen, Tero 6 54,6667 53,8462 51,6480 5/2/0/0
32 Mellanen, Rasmus 6 52,9630 42,8571 53,7387 6/2/0/0
33 Kovelo, Ville 6 52,7778 55,5556 48,1481 3/1/0/1
34 Ijäs, Timo 6 51,8519 42,8571 52,2711 6/2/0/0
35 Heikinheimo, Mikael 6 49,3333 36,3636 51,9697 5/2/0/0
36 Hynninen, Taneli 6 49,3333 33,3333 49,5501 5/2/0/0
37 Nyström, Tomi 6 46,6667 46,1538 45,2914 5/2/0/0
38 Otsamo, Eetu 6 39,3333 42,8571 41,8022 5/1/0/1
39 Pitkänen, Elmeri 5 46,6667 44,4444 45,8323 5/1/2/0
40 Becker, Matias 4 41,6667 37,0370 46,8056 4/1/1/0
41 Jaakkola, Pyry 3 70,8333 36,3636 65,5556 4/1/0/0
42 Lagerspetz, Simo 3 66,6667 42,8571 59,9206 3/1/0/0
43 Lamsijärvi, Toni 3 58,3333 22,2222 56,6667 4/1/0/0
44 Becker, Otto 3 54,1667 33,3333 55,0000 4/1/0/0
45 Ahonen, Roni 3 52,0833 40,0000 48,3333 4/1/0/0
46 Sovela, Jouni A 3 47,9167 33,3333 48,4007 4/1/0/0
47 Salonen, Jussi 3 47,9167 25,0000 50,2976 4/1/0/0
48 Salmi, Sami 3 47,4074 21,4286 46,1781 6/1/0/0
49 Osala, Arto A 2 40,7407 41,6667 49,6032 3/0/2/0
50 Laine, Teppo 0 62,9630 14,2857 60,3175 3/0/0/0
51 Valkas, Juha T 0 55,5556 25,0000 47,2222 3/0/0/0
52 Louhio, Jaakko 0 55,5556 14,2857 55,5556 3/0/0/0
53 Niironen, Esko 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
54 Tuuri, Christian 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
55 Knapp, Sami 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
56 Railio, Juha 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
57 Eskelinen, Timo 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0



Magic 2010 release (pe), Standings after round 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Kullberg, Miika 15 62,2222 76,9231 58,8883 6/5/0/0
2 Siira, Erkki 15 55,5556 76,9231 54,6459 6/5/0/0
3 Vallin, Hannu 15 55,0000 73,3333 54,0974 6/5/0/0
4 Ahtiainen, Olli 15 52,7778 66,6667 52,5295 6/5/0/0
5 Saari, Antero 13 42,7778 68,8889 43,6869 6/4/1/0
6 Moisio, Joonas 12 69,4444 64,2857 62,7350 6/4/0/0
7 Lehtinen, Jukka 12 55,5556 53,3333 55,0794 6/4/0/0
8 Liljendal, Ron 12 52,7778 69,2308 51,6402 6/4/0/0
9 Hellsten, Heikki 12 52,7778 66,6667 49,4444 6/4/0/0
10 Leppä, Jarno 12 38,3333 56,2500 40,4461 6/4/0/0
11 Ylioja, Ilkka-Aleksi 9 62,0370 50,0000 60,2707 6/3/0/0
12 Kylmämaa, Ville 9 59,4444 53,3333 55,8761 6/3/0/0
13 Saari, Valtteri 9 52,7778 50,0000 52,7981 6/3/0/0
14 Kortela, Roope 6 66,6667 44,4444 60,1010 3/1/0/1
15 Heikkilä, Markku 6 60,4167 50,0000 57,1717 4/2/0/0
16 Laine, Matti M 6 58,6667 45,4545 54,5455 5/2/0/0
17 Heiska, Jaakko T 6 58,3333 55,5556 60,1587 4/2/0/0
18 Jukola, Aleksi 6 51,6667 45,4545 49,8168 4/1/0/1
19 Ahtiainen, Esa 6 50,0000 50,0000 50,1082 4/2/0/0
20 Lindberg, Hermanni 6 44,0000 41,6667 46,2454 5/2/0/0
21 Mattila, Timo 4 53,7037 28,8889 53,4267 6/1/1/0
22 Lyytikäinen, Niklas 3 77,7778 42,8571 66,2698 3/1/0/0
23 Öhman, Janne 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
24 Perttula, Eetu 3 66,6667 33,3333 71,4286 2/0/0/1
25 Pensas, Sakari 3 58,3333 22,2222 56,9444 4/1/0/0
26 Humalamaki, Antti 3 55,5556 42,8571 53,9683 3/1/0/0
27 Kaino, Henri 3 55,5556 42,8571 49,2063 3/1/0/0
28 Kultalahti, Juha 3 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
29 Sikkilä, Herkko 3 52,0833 30,0000 50,0000 4/1/0/0
30 Niemi, Tero 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
31 Pyyhtiä, Tuomas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
32 Rikola, Markku 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
33 Hyvonen, Toni 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
34 Tiinus, Joona 0 59,2593 25,0000 55,9303 3/0/0/0
35 Veteli, Peitsa 0 43,7500 11,1111 40,0000 4/0/0/0



Magic 2010 release (la 1), Standings after round 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Louhio, Jaakko 18 66,6667 80,0000 59,9522 6/6/0/0
2 Soloviev, Valentin 15 63,8889 62,5000 59,6591 6/5/0/0
3 Rimpilä, Raine 15 62,2222 66,6667 57,0527 6/5/0/0
4 Laine, Matti M 15 57,5926 66,6667 58,9067 6/5/0/0
5 Anttila, Markku 15 50,2222 84,6154 47,2420 5/4/0/1
6 Koskinen, Riku A 12 66,6667 66,6667 57,0370 6/4/0/0
7 Manninen, Lauri A 12 63,8889 62,5000 55,3009 6/4/0/0
8 Pulze, Aarne 12 62,0370 61,5385 54,6296 6/4/0/0
9 Vanhanen, Tuomas 12 53,8889 62,5000 46,8813 6/4/0/0
10 Heikinheimo, Mikael 12 52,2222 56,2500 51,4132 6/4/0/0
11 Siitonen, Marko 12 51,1111 64,2857 48,9815 6/4/0/0
12 Leppilahti, Lassi 12 45,5556 64,2857 43,1250 6/4/0/0
13 Tuominen, Kari 10 54,6296 55,5556 51,0073 6/3/1/0
14 Typpi, Teemu 10 50,1852 56,4103 51,7312 6/3/1/0
15 Osala, Arto A 9 61,4815 53,3333 57,2650 6/3/0/0
16 Sippu, Samuli 9 61,1111 42,2222 58,2657 6/3/0/0
17 Leppä, Jarno 9 52,0370 50,0000 47,5344 6/3/0/0
18 Saari, Pertti 9 50,0000 55,5556 48,3069 6/3/0/0
19 Siitonen, Sami 9 42,7778 50,0000 43,5017 6/3/0/0
20 Eskelinen, Juho 9 41,1111 43,7500 44,1443 6/3/0/0
21 Tilder, Jesse 7 50,1852 38,0952 51,4364 6/2/1/0
22 Lindholm, Henri 6 75,0000 50,0000 67,0244 4/2/0/0
23 Teräväinen, Ville 6 70,8333 40,0000 70,2525 4/2/0/0
24 Leppänen, Marko A 6 61,3333 45,4545 61,1072 5/2/0/0
25 Närvä, Samu 6 58,6667 36,3636 51,6783 5/2/0/0
26 Räisänen, Vili 6 58,3333 53,8462 52,0833 4/1/0/1
27 Vyyryläinen, Tero 6 52,6667 41,6667 52,7273 5/2/0/0
28 Ahola, Ilkka 6 45,5556 40,0000 46,1373 6/2/0/0
29 Lamsijärvi, Toni 6 41,3333 41,6667 43,1080 5/2/0/0
30 Knapp, Sami 6 38,3333 40,0000 38,6746 6/2/0/0
31 Ahtiainen, Atte 4 41,6667 37,0370 42,1717 4/1/1/0
32 Viita, Jari 3 66,6667 33,3333 64,8148 3/0/0/1
33 Tähkä, Henri 3 64,5833 33,3333 57,0370 4/1/0/0
34 Kääriä, Topi-Pekka 3 58,3333 45,4545 49,9411 4/1/0/0
35 Leung, Tomi 3 58,3333 25,0000 59,5833 4/1/0/0
36 Lindholm, Nico 3 54,1667 30,0000 53,0093 4/1/0/0
37 Pelanteri, Antti 3 53,7037 31,2500 51,9874 6/1/0/0
38 Nyström, Tomi 3 52,0833 30,0000 51,1785 4/1/0/0
39 Vallo, Taneli 3 36,0000 38,4615 36,6667 5/1/0/0
40 Virri, Esko 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
41 Mellanen, Rasmus 0 37,0370 25,0000 40,6746 3/0/0/0


Legacy, Standings after round 5

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Tuominen, Tero 13 54,6667 66,6667 52,7473 5/4/1/0
2 Manninen, Lauri A 12 69,3333 69,2308 62,3077 5/4/0/0
3 Ranta, Teemu 12 56,6667 61,5385 54,8932 5/4/0/0
4 Tervo, Sami 12 52,6667 75,0000 53,2906 5/4/0/0
5 Grönholm, Tuukka 10 51,6667 59,5238 52,1795 4/2/1/1
6 Jaakkola, Pyry 9 57,3333 58,3333 56,2821 5/3/0/0
7 Leppä, Jarno 9 54,6667 53,8462 49,8718 5/3/0/0
8 Arpiainen, Tero 9 50,0000 58,3333 46,5659 4/2/0/1
9 Rimpilä, Raine 9 45,3333 50,0000 44,5604 5/3/0/0
10 Ahonen, Roni 9 34,6667 66,6667 37,3718 5/3/0/0
11 Sankari, Valtteri 7 57,3333 48,7179 53,1355 5/2/1/0
12 Pitkänen, Elmeri 7 54,6667 45,2381 50,3333 5/2/1/0
13 Soloviev, Valentin 6 61,1111 55,5556 57,0370 3/1/0/1
14 juntunen, sami 6 60,0000 50,0000 56,5842 5/2/0/0
15 Aalto, Tero 6 46,6667 46,1538 48,8462 5/2/0/0
16 Niiranen, Esko 6 45,3333 41,6667 48,2051 5/2/0/0
17 Kortela, Roope 4 55,0000 41,0256 54,5833 4/0/1/1
18 Salonen, Jussi 4 45,8333 43,3333 45,9091 4/1/1/0
19 Laine, Matti M 3 66,6667 50,0000 60,5159 3/1/0/0
20 Knapp, Sami 3 56,2500 30,0000 53,8889 4/1/0/0
21 Louhio, Jaakko 3 56,0000 30,7692 57,3810 5/1/0/0
22 Vesterback, Joni 3 55,5556 37,5000 59,5238 3/1/0/0
23 Lukkarinen, Ossi 0 66,6667 0,0000 66,0714 3/0/0/0

Magic 2010 release (la 2), Standings after round 3

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Gudbrandsson, Geir 9 44,4444 75,0000 46,7593 3/3/0/0
2 Notkola, Miikka 9 33,3333 85,7143 43,6508 2/2/0/1
3 Vallo, Taneli 6 55,5556 62,5000 53,5714 3/2/0/0
4 Vyyryläinen, Tero 6 33,3333 62,5000 40,2116 3/2/0/0
5 Kukkola, Jonne 3 88,8889 44,4444 74,4048 3/1/0/0
6 Kleparski, Eugene 3 66,6667 42,8571 60,5159 3/1/0/0
7 Wirta, Lauri 3 55,5556 42,8571 52,7778 3/1/0/0
8 Vanhanen, Tuomas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
9 Lamsijärvi, Toni 0 66,6667 0,0000 60,1190 3/0/0/0





GP Praha Trial

Final result:
=============

1 Koskinen, Riku A
2 Vallin, Hannu
3 Vesterback, Joni
4 Kilpeläinen, Tomi
5 Kuva, Jukka
6 Nyström, Tomi
7 Ahonen, Pekka
8 Kajala, Jussi


GP Praha Trial, Standings after round 4

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Kuva, Jukka 10 45,8333 75,0000 55,8333 4/3/1/0
2 Keskitalo, Mikko 9 39,5833 63,6364 42,2917 4/3/0/0
3 Koskinen, Riku A 8 64,5833 100,0000 62,7976 4/2/2/0
4 Nyström, Tomi 8 45,8333 76,1905 56,6667 4/2/2/0
5 Ahonen, Pekka 7 58,3333 62,5000 52,2727 4/2/1/0
6 Vallin, Hannu 7 52,0833 50,0000 61,4583 4/2/1/0
7 Vesterback, Joni 6 60,4167 50,0000 61,7560 4/2/0/0
8 Kajala, Jussi 6 52,0833 50,0000 57,1970 4/2/0/0
9 Kilpeläinen, Tomi 6 43,7500 45,4545 48,9583 4/2/0/0
10 Wirta, Lauri 4 50,0000 43,3333 51,6595 3/0/1/1
11 Moisio, Erkka I 3 64,5833 33,3333 64,5400 4/1/0/0
12 Kääriä, Topi-Pekka 3 60,4167 40,0000 54,3561 4/1/0/0
13 Moilanen, Jere 3 58,3333 33,3333 54,5455 3/0/0/1
14 Silfver, Ahti 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0


Highlander, Standings after round 5

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Notkola, Miikka 13 64,6667 80,0000 60,6527 5/4/1/0
2 Soloviev, Valentin 13 58,0000 66,6667 58,8749 5/4/1/0
3 Sovela, Jouni A 12 48,6667 69,2308 51,2424 5/4/0/0
4 Öhman, Janne 12 48,0000 60,0000 49,4872 5/4/0/0
5 Hayrynen, Andrei C 11 47,3333 66,6667 47,0163 5/3/2/0
6 Jaakkola, Pyry 10 60,6667 66,6667 58,0000 5/3/1/0
7 Peltonen, Tomi 10 51,3333 61,1111 50,6527 5/3/1/0
8 Peltola, Mikko 9 60,0000 53,8462 57,1667 5/3/0/0
9 Railio, Juha 9 57,5000 60,0000 54,8077 4/2/0/1
10 Tuominen, Kari 9 56,6667 61,5385 51,3333 5/3/0/0
11 Toikka, Seppo 9 52,6667 58,3333 51,8998 5/3/0/0
12 Tervo, Sami 9 45,8333 58,3333 47,9167 4/2/0/1
13 Malm, Karri 9 44,6667 58,3333 45,1562 5/3/0/0
14 Hammarberg, Vesa 7 68,0000 48,7179 58,3889 5/2/1/0
15 Hanninen, Kari 7 40,0000 52,7778 42,4476 5/2/1/0
16 Liukka, Ossi 6 70,8333 54,5455 65,0000 4/2/0/0
17 Leung, Tomi 6 65,3333 50,0000 56,8376 5/2/0/0
18 Saaro, Olli 6 60,4167 54,5455 52,2222 4/2/0/0
19 Parviainen, Henri 6 60,4167 50,0000 59,3056 4/2/0/0
20 Pyyhtiä, Tuomas 6 52,6667 50,0000 48,3333 5/2/0/0
21 Kortela, Roope 6 52,0833 50,0000 54,7222 4/2/0/0
22 rantaharju, riku 6 52,0000 36,3636 50,0000 5/2/0/0
23 Pulze, Aarne 6 43,3333 40,0000 45,9091 5/2/0/0
24 Sippu, Samuli 4 50,0000 41,0256 51,7361 4/0/1/1
25 Knapp, Sami 3 61,6667 27,2727 55,5021 4/0/0/1
26 Rikola, Markku 3 59,2593 37,5000 55,5556 3/1/0/0
27 Hutri, Niko 3 50,0000 20,0000 48,6742 4/0/0/1
28 Leppä, Jarno 3 48,0000 33,3333 49,5804 5/1/0/0
29 Järnfors, Esko 1 58,3333 11,1111 59,1667 2/0/1/0
30 Arpiainen, Tero 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
31 Leppänen, Marko A 0 55,5556 14,2857 54,1667 3/0/0/0

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu vielä kertaakaan

Sinun täytyy kirjautua sisään voidaksesi kommentoida artikkeleja ja uutisia.

Uusimmat artikkelit: