PTQ San Diego Helsingissä
1/11/09 - Johanna VirtanenZendikar-sealedia pelataan karsiutumisen hengessä tänään. Pelaajia on peräti 36.
Top 8
Heikkilä vs. Autio 0-2
Hukka vs. Tiinus 1-2
Häyrynen vs. Lindroos/Hedron Scrabbler 1-2
Pakka vs. Korolainen 2-0
Semit:
Autio vs. Tiinus 2-1
Hedron Scrabbler vs. Pakka 1-2
Finaali:
Autio vs. Pakka 1-2
0111 PTQ San Diego oikea versio, Standings after round 6
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Heikkilä, Markku 14 71,2963 62,2222 67,6320 6/4/2/0
2 Hukka, Jari 13 62,0370 69,2308 58,2947 6/4/1/0
3 Korolainen, Pekka O 13 57,5926 71,7949 54,3259 6/4/1/0
4 Tiinus, Joona 13 56,4815 64,2857 52,4015 6/4/1/0
5 Hayrynen, Andrei C 13 52,7778 69,2308 51,5771 6/4/1/0
6 Autio, Jukka O 13 51,8519 75,0000 49,2920 6/4/1/0
7 Pakka, Esko 13 51,1111 75,0000 50,7893 6/4/1/0
8 Lindroos, Jani 12 55,5556 56,2500 54,2534 6/4/0/0
9 Niemi, Tero 12 47,5926 64,2857 48,4317 6/4/0/0
10 Silfver, Ahti 12 45,5556 60,0000 48,1969 6/4/0/0
11 Schalin, Ville 10 53,7037 52,3810 54,6047 6/3/1/0
12 Inkinen, Jari 9 60,1852 47,0588 56,4349 6/3/0/0
13 Tuomi, Sami 9 56,8889 50,0000 55,2051 5/2/0/1
14 Perttula, Eetu 9 54,8148 53,8462 51,9963 6/3/0/0
15 Vallin, Hannu 9 49,7778 46,6667 49,0171 5/2/0/1
16 Stranden, Petri 9 41,3333 52,7778 40,1282 5/3/0/0
17 Airaksinen, Mikko O 6 64,5833 45,4545 56,4205 4/2/0/0
18 Vaananen, Aleksi 6 60,0000 45,4545 59,1667 5/2/0/0
19 Rikola, Markku 6 49,3333 41,6667 48,3694 5/2/0/0
20 Stranden, Ville 6 44,0000 38,4615 47,6632 5/2/0/0
21 Kotiranta, Tuomas 4 59,2593 54,1667 58,7302 3/1/1/0
22 Kaino, Henri 3 70,3704 33,3333 63,3598 3/1/0/0
23 Laatikainen, Rauli A 3 66,6667 50,0000 56,0185 3/1/0/0
24 Oksanen, Roope 3 55,5556 37,5000 53,4392 3/1/0/0
25 Vainikainen, Tommi A 3 55,5556 37,5000 53,4392 3/1/0/0
26 Inkeroinen, Rauno 3 55,5556 37,5000 50,0000 3/1/0/0
27 Sjoblom, Max 3 55,5556 28,5714 54,1667 3/1/0/0
28 Trovò, Francesco 3 50,0000 33,3333 48,3343 4/0/0/1
29 Ylioja, Ilkka-Aleksi 3 48,1481 42,8571 48,2143 3/1/0/0
30 Kullberg, Miika 0 83,3333 20,0000 66,6667 2/0/0/0
31 Häggkvist, Sami 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
32 Sovela, Jouni A 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
33 Wallden, Valtteri 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
34 Toikka, Seppo 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
35 Malin, Antti E 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
36 Ohtonen, Jani 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
01112009 PTQ San Diego, Standings after round 3
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Heikkilä, Markku 9 66,6667 66,6667 63,1614 3/3/0/0
2 Hukka, Jari 9 55,5556 75,0000 57,1429 3/3/0/0
3 Korolainen, Pekka O 9 50,0000 100,0000 46,6667 3/3/0/0
4 Tiinus, Joona 9 44,4444 75,0000 38,8889 3/3/0/0
5 Schalin, Ville 7 37,0370 76,1905 40,2778 3/2/1/0
6 Vaananen, Aleksi 6 66,6667 66,6667 64,8810 3/2/0/0
7 Niemi, Tero 6 66,6667 66,6667 55,1587 3/2/0/0
8 Inkinen, Jari 6 66,6667 50,0000 54,6296 3/2/0/0
9 Perttula, Eetu 6 55,5556 71,4286 47,2222 3/2/0/0
10 Pakka, Esko 6 55,5556 71,4286 47,2222 3/2/0/0
11 Lindroos, Jani 6 55,5556 62,5000 51,8519 3/2/0/0
12 Hayrynen, Andrei C 6 55,5556 55,5556 51,3889 3/2/0/0
13 Airaksinen, Mikko O 6 55,5556 55,5556 50,0000 3/2/0/0
14 Silfver, Ahti 6 48,1481 57,1429 51,3889 3/2/0/0
15 Autio, Jukka O 6 44,4444 62,5000 40,7407 3/2/0/0
16 Rikola, Markku 6 44,4444 57,1429 47,6190 3/2/0/0
17 Stranden, Ville 6 33,3333 50,0000 40,2778 3/2/0/0
18 Kotiranta, Tuomas 4 59,2593 54,1667 58,7302 3/1/1/0
19 Kaino, Henri 3 70,3704 33,3333 63,3598 3/1/0/0
20 Laatikainen, Rauli A 3 66,6667 50,0000 56,0185 3/1/0/0
21 Tuomi, Sami 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
22 Vallin, Hannu 3 66,6667 28,5714 68,2540 3/1/0/0
23 Oksanen, Roope 3 55,5556 37,5000 53,4392 3/1/0/0
24 Vainikainen, Tommi A 3 55,5556 37,5000 53,4392 3/1/0/0
25 Inkeroinen, Rauno 3 55,5556 37,5000 50,0000 3/1/0/0
26 Sjoblom, Max 3 55,5556 28,5714 54,1667 3/1/0/0
27 Ylioja, Ilkka-Aleksi 3 48,1481 42,8571 48,2143 3/1/0/0
28 Stranden, Petri 3 44,4444 38,8889 43,0556 3/1/0/0
29 Kullberg, Miika 0 83,3333 20,0000 66,6667 2/0/0/0
30 Häggkvist, Sami 0 75,0000 33,3333 58,3333 2/0/0/0
31 Sovela, Jouni A 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
32 Trovò, Francesco 0 55,5556 14,2857 53,4392 3/0/0/0
33 Wallden, Valtteri 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
34 Toikka, Seppo 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
35 Malin, Antti E 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
36 Ohtonen, Jani 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
01112009 PTQ San Diego, Pairings by table for round 2 - 01112009 PTQ San Diego
Table Player Points Player
1 Vaananen, Aleksi 3-3 Silfver, Ahti
2 Kaino, Henri 3-3 Tiinus, Joona
3 Hayrynen, Andrei C 3-3 Laatikainen, Rauli A
4 Hukka, Jari 3-3 Perttula, Eetu
5 Airaksinen, Mikko O 3-3 Inkinen, Jari
6 Rikola, Markku 3-3 Niemi, Tero
7 Korolainen, Pekka O 3-3 Tuomi, Sami
8 Heikkilä, Markku 3-3 Pakka, Esko
9 Ylioja, Ilkka-Aleksi 3-1 Kotiranta, Tuomas
10 Schalin, Ville 1-0 Kullberg, Miika
11 Oksanen, Roope 0-0 Häggkvist, Sami
12 Vallin, Hannu 0-0 Sovela, Jouni A
13 Sjoblom, Max 0-0 Wallden, Valtteri
14 Toikka, Seppo 0-0 Autio, Jukka O
15 Lindroos, Jani 0-0 Stranden, Petri
16 Vainikainen, Tommi A 0-0 Malin, Antti E
17 Ohtonen, Jani 0-0 Inkeroinen, Rauno
18 Stranden, Ville 0-0 Trovò, Francesco
01112009 PTQ San Diego, Pairings by table for round 1 - 01112009 PTQ San Diego
Table Player Points Player
1 Perttula, Eetu Trovò, Francesco
2 Lindroos, Jani Heikkilä, Markku
3 Niemi, Tero Sjoblom, Max
4 Inkeroinen, Rauno Vaananen, Aleksi
5 Häggkvist, Sami Tiinus, Joona
6 Laatikainen, Rauli A Stranden, Ville
7 Inkinen, Jari Kullberg, Miika
8 Kotiranta, Tuomas Schalin, Ville
9 Toikka, Seppo Ylioja, Ilkka-Aleksi
10 Airaksinen, Mikko O Autio, Jukka O
11 Korolainen, Pekka O Vallin, Hannu
12 Silfver, Ahti Malin, Antti E
13 Ohtonen, Jani Rikola, Markku
14 Kaino, Henri Stranden, Petri
15 Pakka, Esko Vainikainen, Tommi A
16 Oksanen, Roope Hayrynen, Andrei C
17 Wallden, Valtteri Tuomi, Sami
18 Sovela, Jouni A Hukka, Jari
Sinun täytyy kirjautua sisään voidaksesi kommentoida artikkeleja ja uutisia.
Uusimmat artikkelit:
- Etusivu uusiksi! Fantasy SM tulokset - 25/07/10
- SM-kisojen draftikierrosten standings - 21/07/10
- SM 2010 top 8 dekkilistat - 20/07/10
- SM-kisojen toinen päivä - 18/07/10
- SM-kisatuloksia - 17/07/10