SM-kisatuloksia

17/07/10 - Johanna Virtanen

SM-kisoissa pelaa tänään 91 pelaajaa.


Finnish Nationals 2010, Standings after round 7

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Sundberg, Kalle 21 61,2245 87,5000 55,2504 7/7/0/0
2 Valori, Markus 18 67,3469 70,5882 64,6082 7/6/0/0
3 Schalin, Ville 18 66,6667 72,2222 61,0676 7/6/0/0
4 Pietiläinen, Ville 18 59,8639 70,5882 54,4499 7/6/0/0
5 Rikola, Markku 18 54,0816 70,5882 51,2771 7/6/0/0
6 Vallin, Hannu 18 53,0612 75,0000 50,5252 7/6/0/0
7 Lehtinen, Max 15 63,9456 64,7059 59,2787 7/5/0/0
8 Kylmämaa, Ville 15 61,9048 61,1111 57,7171 7/5/0/0
9 Vainikainen, Tommi A 15 59,1837 58,8235 56,0633 7/5/0/0
10 Kuivalainen, Lari 15 57,8231 66,6667 54,5098 7/5/0/0
11 Rikberg, Svante 15 57,8231 64,7059 54,8568 7/5/0/0
12 Maki-Tuuri, Jussi 15 57,8231 63,1579 52,4203 7/5/0/0
13 Siira, Erkki 15 57,8231 61,1111 56,3177 7/5/0/0
14 Tuomi, Sami 15 57,8231 57,8947 56,2365 7/5/0/0
15 Heikkilä, Markku 15 53,7415 62,5000 50,7096 7/5/0/0
16 Airaksinen, Mikko 15 51,0204 68,7500 50,7602 7/5/0/0
17 Lindroos, Jani 15 47,6190 70,5882 48,2468 7/5/0/0
18 Rahikkala, Joni Markus 15 46,9388 62,5000 48,8588 7/5/0/0
19 Snygg, Mikko 15 45,5782 57,8947 47,1867 7/5/0/0
20 Perttula, Eetu 13 59,8639 55,5556 53,9293 7/4/1/0
21 Vanhanen, Tuomas 13 54,4218 57,4074 52,6984 7/4/1/0
22 Häggkvist, Sami 13 53,7415 50,0000 51,0008 7/4/1/0
23 Kellomaki, Timo 12 65,5782 52,9412 61,4370 7/4/0/0
24 Jantunen, Pauli H 12 62,5850 58,8235 54,6685 7/4/0/0
25 Ekblom, Visa 12 61,9048 61,1111 55,6150 6/3/0/1
26 Hukka, Jori 12 61,2245 50,0000 56,3232 7/4/0/0
27 Laatikainen, Rauli A 12 59,8639 57,8947 55,4916 7/4/0/0
28 Hovi, Tommi 12 59,1837 54,9020 55,6057 7/4/0/0
29 Salonen, Jussi 12 58,5034 55,5556 54,2764 7/4/0/0
30 Kuula, Karri 12 57,8231 55,5556 54,7774 7/4/0/0
31 Saaro, Olli 12 55,7823 57,8947 51,5888 7/4/0/0
32 Lehtinen, Jukka 12 53,1746 55,5556 50,8551 6/3/0/1
33 Sjoblom, Max 12 53,0612 51,8519 51,6346 7/4/0/0
34 Oksanen, Roope 12 52,3810 55,5556 51,4613 7/4/0/0
35 Humalamaki, Antti 12 51,7007 60,0000 50,4177 7/4/0/0
36 Valori, Kim 12 51,7007 56,2500 50,9002 7/4/0/0
37 Nurmi, Mikko 12 50,7937 56,2500 51,7725 6/3/0/1
38 Ahonen, Pekka 12 48,9796 56,2500 48,0392 7/4/0/0
39 Hamalainen, Olli W 12 48,9796 55,5556 48,4302 7/4/0/0
40 Kyröläinen, Antti 12 48,2993 55,5556 49,5356 7/4/0/0
41 Alkio, Anssi 12 46,2585 57,8947 48,7138 7/4/0/0
42 Vaananen, Aleksi 12 45,5782 55,5556 43,5633 7/4/0/0
43 Myllymäki, Anssi S 12 44,4444 58,8235 49,1609 6/3/0/1
44 Wickstrand, Jaakko 10 57,8231 51,8519 53,8282 7/3/1/0
45 Puranen, Jari P 10 56,1224 43,1373 53,2296 7/3/1/0
46 Ylioja, Ilkka-Aleksi 10 45,9184 49,0196 44,4027 7/3/1/0
47 Saarinen, Olli 10 42,1769 47,3684 42,9804 7/3/1/0
48 Arminen, Ville 9 63,2653 42,1053 60,2574 7/3/0/0
49 Roinisto, Mika J 9 61,9048 41,1765 59,2627 7/3/0/0
50 Matikainen, Lasse 9 59,1837 45,0000 56,7677 7/3/0/0
51 Yeung, Nicolas 9 56,6667 44,4444 55,3507 6/2/0/1
52 Louhio, Jaakko 9 56,4626 44,4444 54,2939 7/3/0/0
53 Kullberg, Miika 9 54,4218 47,6190 53,1704 7/3/0/0
54 Kaltiainen, Miika 9 53,7415 47,0588 49,5372 7/3/0/0
55 Sarja, Risto 9 53,7415 41,1765 52,9971 7/3/0/0
56 Kortela, Roope 9 53,1746 50,0000 50,0658 6/2/0/1
57 Valkamaa, Sami 9 51,7007 44,4444 51,4648 7/3/0/0
58 Nevalainen, Ville 9 51,5873 46,6667 51,8882 6/2/0/1
59 Malin, Antti E 9 51,5873 43,7500 49,1848 6/2/0/1
60 Siitonen, Sami 9 50,6803 47,3684 47,2120 7/3/0/0
61 Tikkanen, Tommi 9 49,2063 52,6316 49,0671 6/2/0/1
62 Kilappa, Vantte 9 48,9796 55,5556 49,1830 7/3/0/0
63 Inkinen, Jari 9 48,9796 43,7500 48,6870 7/3/0/0
64 Hoffren, Elias 9 48,9796 37,5000 50,3438 7/3/0/0
65 Pakka, Esko 9 47,9592 46,6667 46,8921 7/3/0/0
66 Ekebom, Erno 9 46,2963 46,1538 47,6437 6/3/0/0
67 Kaaria, Topi-pekka 9 46,2585 47,3684 45,8776 7/3/0/0
68 Lavonius, Tuomas 9 46,2585 43,7500 48,0033 7/3/0/0
69 Tyynysniemi, Matti 9 45,2381 41,1765 48,8449 6/2/0/1
70 Malm, Karri 9 41,7687 50,0000 43,0970 7/3/0/0
71 Annala, Toni 9 40,4762 43,7500 41,8164 6/2/0/1
72 Aalto, Tero 9 39,4558 43,7500 42,3892 7/3/0/0
73 Piirainen, Tuomas 6 58,5034 33,3333 55,5152 7/2/0/0
74 Teräväinen, Ville 6 57,1429 33,3333 54,2312 7/2/0/0
75 Silfver, Ahti 6 55,7823 33,3333 55,0396 7/2/0/0
76 Karppinen, Jesse 6 54,7619 41,1765 53,1470 7/2/0/0
77 Wallden, Valtteri 6 53,7415 41,1765 49,5156 7/2/0/0
78 Koskinen, Riku A 6 53,0612 41,1765 51,4955 7/2/0/0
79 Tiinus, Joona 6 52,3810 31,2500 51,7940 7/2/0/0
80 Virtanen, Teemu 6 48,3333 46,1538 47,2902 4/1/0/1
81 Virtanen, Ismo 6 47,6190 33,3333 47,6511 6/1/0/1
82 Niemi, Tero 6 47,6190 31,2500 49,6688 7/2/0/0
83 Kotiranta, Tuomas 6 46,8254 41,1765 50,9213 6/1/0/1
84 Peltonen, Tomi 6 43,5374 37,5000 45,8541 7/2/0/0
85 Kuva, Jukka 6 42,8571 33,3333 43,6343 6/1/0/1
86 Nieminen, Tuomo 6 42,5926 42,8571 45,1404 6/2/0/0
87 Farkas, David 6 38,7755 33,3333 40,9722 7/2/0/0
88 Nuortio, Matti 6 38,3673 38,8889 40,9480 7/2/0/0
89 Pylkkö, Arttu 4 43,6508 26,6667 45,2545 6/0/1/1
90 Anttila, Markku 3 38,7755 25,0000 39,4615 7/1/0/0
91 Kaino, Henri 0 45,8333 20,0000 46,9697 4/0/0/0


Finnish Nationals 2010, Standings after round 3

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Valori, Markus 9 66,6667 85,7143 65,2778 3/3/0/0
2 Ekblom, Visa 9 66,6667 85,7143 56,3492 2/2/0/1
3 Jantunen, Pauli H 9 55,5556 100,0000 46,8254 3/3/0/0
4 Kellomaki, Timo 9 55,5556 85,7143 52,9762 3/3/0/0
5 Sundberg, Kalle 9 55,5556 85,7143 46,2963 3/3/0/0
6 Kuivalainen, Lari 9 44,4444 100,0000 44,4444 3/3/0/0
7 Lehtinen, Max 9 44,4444 85,7143 47,6190 3/3/0/0
8 Siira, Erkki 9 44,4444 85,7143 43,9153 3/3/0/0
9 Schalin, Ville 9 44,4444 75,0000 46,2963 3/3/0/0
10 Vanhanen, Tuomas 7 59,2593 66,6667 52,3810 3/2/1/0
11 Perttula, Eetu 7 59,2593 62,5000 57,3413 3/2/1/0
12 Wickstrand, Jaakko 7 48,1481 66,6667 50,7937 3/2/1/0
13 Häggkvist, Sami 7 48,1481 62,5000 51,7857 3/2/1/0
14 Hukka, Jori 6 77,7778 57,1429 68,4524 3/2/0/0
15 Maki-Tuuri, Jussi 6 77,7778 55,5556 64,3519 3/2/0/0
16 Piirainen, Tuomas 6 77,7778 50,0000 75,6614 3/2/0/0
17 Vainikainen, Tommi A 6 66,6667 57,1429 65,0794 3/2/0/0
18 Louhio, Jaakko 6 66,6667 55,5556 63,4921 3/2/0/0
19 Pietiläinen, Ville 6 66,6667 50,0000 64,2196 3/2/0/0
20 Salonen, Jussi 6 59,2593 66,6667 55,5556 3/2/0/0
21 Kylmämaa, Ville 6 59,2593 57,1429 53,1746 3/2/0/0
22 Teräväinen, Ville 6 55,5556 71,4286 55,3571 3/2/0/0
23 Humalamaki, Antti 6 55,5556 66,6667 56,9444 3/2/0/0
24 Rikberg, Svante 6 55,5556 66,6667 53,9683 3/2/0/0
25 Laatikainen, Rauli A 6 55,5556 62,5000 53,5714 3/2/0/0
26 Rahikkala, Joni Markus 6 55,5556 57,1429 56,3492 3/2/0/0
27 Heikkilä, Markku 6 55,5556 57,1429 48,6772 3/2/0/0
28 Matikainen, Lasse 6 55,5556 55,5556 60,0529 3/2/0/0
29 Kullberg, Miika 6 55,5556 55,5556 56,3492 3/2/0/0
30 Arminen, Ville 6 55,5556 55,5556 53,7037 3/2/0/0
31 Roinisto, Mika J 6 55,5556 50,0000 53,9683 3/2/0/0
32 Vallin, Hannu 6 48,1481 66,6667 46,2302 3/2/0/0
33 Niemi, Tero 6 48,1481 62,5000 49,6032 3/2/0/0
34 Kilappa, Vantte 6 44,4444 71,4286 42,0635 3/2/0/0
35 Airaksinen, Mikko 6 44,4444 71,4286 40,7407 3/2/0/0
36 Kaltiainen, Miika 6 44,4444 62,5000 45,3042 3/2/0/0
37 Saaro, Olli 6 44,4444 62,5000 42,0635 3/2/0/0
38 Hovi, Tommi 6 44,4444 61,9048 47,2222 3/2/0/0
39 Tuomi, Sami 6 44,4444 55,5556 50,0000 3/2/0/0
40 Valkamaa, Sami 6 44,4444 55,5556 44,4444 3/2/0/0
41 Hamalainen, Olli W 6 44,4444 55,5556 44,4444 3/2/0/0
42 Rikola, Markku 6 44,4444 50,0000 47,6190 3/2/0/0
43 Oksanen, Roope 6 33,3333 62,5000 37,0370 3/2/0/0
44 Vaananen, Aleksi 6 33,3333 62,5000 36,5079 3/2/0/0
45 Ekebom, Erno 6 33,3333 57,1429 37,8968 3/2/0/0
46 Ylioja, Ilkka-Aleksi 4 48,1481 47,6190 47,2222 3/1/1/0
47 Puranen, Jari P 4 48,1481 41,6667 47,8175 3/1/1/0
48 Silfver, Ahti 3 77,7778 28,5714 75,0000 3/1/0/0
49 Tiinus, Joona 3 77,7778 28,5714 68,4524 3/1/0/0
50 Tyynysniemi, Matti 3 72,2222 42,8571 64,5833 2/0/0/1
51 Karppinen, Jesse 3 70,3704 42,8571 62,1032 3/1/0/0
52 Tikkanen, Tommi 3 66,6667 50,0000 55,5556 2/0/0/1
53 Kuula, Karri 3 66,6667 50,0000 54,6296 3/1/0/0
54 Kyröläinen, Antti 3 66,6667 42,8571 60,3175 3/1/0/0
55 Wallden, Valtteri 3 66,6667 42,8571 59,5238 3/1/0/0
56 Ahonen, Pekka 3 66,6667 42,8571 56,3492 3/1/0/0
57 Sarja, Risto 3 66,6667 28,5714 68,2540 3/1/0/0
58 Kaaria, Topi-pekka 3 59,2593 50,0000 52,7778 3/1/0/0
59 Kotiranta, Tuomas 3 59,2593 42,8571 51,8519 3/1/0/0
60 Malin, Antti E 3 59,2593 42,8571 50,9921 3/1/0/0
61 Lindroos, Jani 3 55,5556 50,0000 48,1481 3/1/0/0
62 Alkio, Anssi 3 55,5556 44,4444 53,6376 3/1/0/0
63 Lehtinen, Jukka 3 55,5556 44,4444 46,2963 3/1/0/0
64 Malm, Karri 3 55,5556 42,8571 48,6111 3/1/0/0
65 Sjoblom, Max 3 55,5556 41,6667 55,7540 3/1/0/0
66 Snygg, Mikko 3 55,5556 37,5000 61,3095 3/1/0/0
67 Siitonen, Sami 3 55,5556 37,5000 55,5556 3/1/0/0
68 Virtanen, Teemu 3 55,5556 37,5000 50,7937 3/1/0/0
69 Hoffren, Elias 3 55,5556 33,3333 53,9683 3/1/0/0
70 Yeung, Nicolas 3 55,5556 28,5714 53,7698 3/1/0/0
71 Inkinen, Jari 3 55,5556 28,5714 52,3810 3/1/0/0
72 Kortela, Roope 3 44,4444 50,0000 42,6587 3/1/0/0
73 Myllymäki, Anssi S 3 44,4444 42,8571 48,8095 3/1/0/0
74 Koskinen, Riku A 3 44,4444 42,8571 48,1481 3/1/0/0
75 Lavonius, Tuomas 3 44,4444 42,8571 47,4206 3/1/0/0
76 Annala, Toni 3 44,4444 42,8571 46,2302 3/1/0/0
77 Valori, Kim 3 44,4444 33,3333 49,2063 3/1/0/0
78 Pakka, Esko 3 44,4444 33,3333 46,8254 3/1/0/0
79 Peltonen, Tomi 3 44,4444 33,3333 46,2302 3/1/0/0
80 Nieminen, Tuomo 3 44,4444 33,3333 46,2302 3/1/0/0
81 Saarinen, Olli 1 37,0370 28,5714 41,6667 3/0/1/0
82 Pylkkö, Arttu 1 37,0370 16,6667 41,2698 3/0/1/0
83 Nurmi, Mikko 0 66,6667 14,2857 54,6296 3/0/0/0
84 Virtanen, Ismo 0 66,6667 0,0000 66,6667 3/0/0/0
85 Nuortio, Matti 0 55,5556 25,0000 52,9762 3/0/0/0
86 Anttila, Markku 0 55,5556 25,0000 48,1481 3/0/0/0
87 Kuva, Jukka 0 55,5556 14,2857 51,8519 3/0/0/0
88 Nevalainen, Ville 0 48,1481 14,2857 55,5556 3/0/0/0
89 Aalto, Tero 0 44,4444 14,2857 46,2302 3/0/0/0
90 Kaino, Henri 0 33,3333 25,0000 40,2116 3/0/0/0
91 Farkas, David 0 33,3333 14,2857 39,6825 3/0/0/0

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu vielä kertaakaan

Sinun täytyy kirjautua sisään voidaksesi kommentoida artikkeleja ja uutisia.

Uusimmat artikkelit: