SM-kisojen draftikierrosten standings
21/07/10 - Johanna VirtanenTätä artikkelia ei ole kommentoitu vielä kertaakaan
Finnish Nationals 2010, Standings for rounds 4 - 9
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Sundberg, Kalle 18 58,3333 85,7143 53,5913 6/6/0/0
2 Nurmi, Mikko 18 57,0000 92,3077 60,0855 5/5/0/1
3 Lindroos, Jani 18 56,6667 85,7143 55,0631 6/6/0/0
4 Pietiläinen, Ville 15 66,6667 73,3333 59,8512 6/5/0/0
5 Tuomi, Sami 15 61,1111 66,6667 56,1592 6/5/0/0
6 Vallin, Hannu 15 58,3333 68,7500 55,8469 6/5/0/0
7 Kylmämaa, Ville 15 56,6667 68,7500 54,4805 6/5/0/0
8 Sjoblom, Max 15 53,8889 71,4286 49,9306 6/5/0/0
9 Valori, Kim 15 53,3333 73,3333 50,4530 5/4/0/1
10 Aalto, Tero 15 52,0833 76,9231 52,0833 4/3/0/2
11 Rikola, Markku 15 51,1111 78,5714 47,8874 6/5/0/0
12 Lehtinen, Max 12 63,8889 56,2500 60,1587 6/4/0/0
13 Snygg, Mikko 12 63,8889 53,3333 61,2521 6/4/0/0
14 Rikberg, Svante 12 61,1111 60,0000 56,9168 6/4/0/0
15 Vainikainen, Tommi A 12 61,1111 57,1429 55,6647 6/4/0/0
16 Lehtinen, Jukka 12 56,6667 61,5385 53,5365 5/3/0/1
17 Heikkilä, Markku 12 55,5556 64,2857 50,6439 6/4/0/0
18 Alkio, Anssi 12 53,8889 66,6667 52,2273 6/4/0/0
19 Airaksinen, Mikko 12 52,7778 61,5385 51,9408 6/4/0/0
20 Häggkvist, Sami 12 52,7778 57,1429 52,8953 6/4/0/0
21 Rahikkala, Joni Markus 12 51,1111 61,5385 48,9225 6/4/0/0
22 Kyröläinen, Antti 12 51,1111 56,2500 52,0213 6/4/0/0
23 Malin, Antti E 12 50,0000 61,5385 52,2222 3/1/0/3
24 Ahonen, Pekka 12 50,0000 61,5385 50,2191 5/3/0/1
25 Siira, Erkki 12 50,0000 60,0000 45,4976 6/4/0/0
26 Saarinen, Olli 12 46,6667 56,2500 50,5397 5/3/0/1
27 Malm, Karri 12 45,5556 62,5000 46,0317 6/4/0/0
28 Nevalainen, Ville 9 72,2222 75,0000 67,5214 3/2/0/1
29 Schalin, Ville 9 69,4444 56,2500 63,0456 6/3/0/0
30 Myllymäki, Anssi S 9 66,6667 58,3333 65,0466 4/2/0/1
31 Yeung, Nicolas 9 62,5000 53,3333 55,5208 4/1/0/2
32 Valori, Markus 9 61,1111 42,8571 56,0928 6/3/0/0
33 Salonen, Jussi 9 59,4444 50,0000 53,4885 6/3/0/0
34 Vanhanen, Tuomas 9 58,3333 53,3333 54,3651 6/3/0/0
35 Saaro, Olli 9 58,3333 50,0000 53,3020 6/3/0/0
36 Hoffren, Elias 9 56,6667 40,0000 55,4401 6/3/0/0
37 Kuula, Karri 9 55,5556 46,6667 52,0124 6/3/0/0
38 Perttula, Eetu 9 53,3333 50,0000 53,0476 5/2/0/1
39 Kellomaki, Timo 9 52,7778 50,0000 50,0710 6/3/0/0
40 Maki-Tuuri, Jussi 9 50,0000 53,3333 49,3056 6/3/0/0
41 Hukka, Jori 9 50,0000 46,6667 50,6349 6/3/0/0
42 Kaltiainen, Miika 9 47,2222 50,0000 48,9683 6/3/0/0
43 Puranen, Jari P 6 64,1667 44,4444 60,9432 4/2/0/0
44 Pakka, Esko 6 58,3333 55,5556 53,8061 4/2/0/0
45 Siitonen, Sami 6 58,3333 54,5455 50,2814 4/2/0/0
46 Hovi, Tommi 6 58,3333 50,0000 56,6017 4/2/0/0
47 Kuivalainen, Lari 6 58,3333 30,7692 51,5179 6/2/0/0
48 Humalamaki, Antti 6 56,6667 45,4545 51,3690 5/2/0/0
49 Kaaria, Topi-pekka 6 56,6667 42,8571 55,6429 5/2/0/0
50 Sarja, Risto 6 55,8333 50,0000 55,3724 4/2/0/0
51 Lavonius, Tuomas 6 55,8333 44,4444 55,4167 4/2/0/0
52 Kortela, Roope 6 55,5556 50,0000 54,0741 3/1/0/1
53 Oksanen, Roope 6 54,6667 46,1538 55,8776 5/2/0/0
54 Vaananen, Aleksi 6 54,6667 46,1538 52,3667 5/2/0/0
55 Laatikainen, Rauli A 6 54,1667 54,5455 50,9375 4/2/0/0
56 Nuortio, Matti 6 54,1667 50,0000 52,5641 4/2/0/0
57 Farkas, David 6 54,1667 50,0000 52,5641 4/2/0/0
58 Piirainen, Tuomas 6 53,3333 40,0000 53,7619 5/1/0/1
59 Valkamaa, Sami 6 51,3333 42,8571 51,5385 5/1/0/1
60 Annala, Toni 6 50,0000 41,6667 48,8889 4/1/0/1
61 Tikkanen, Tommi 6 48,3333 54,5455 46,9792 4/2/0/0
62 Ylioja, Ilkka-Aleksi 6 46,6667 41,6667 49,4949 5/2/0/0
63 Tyynysniemi, Matti 6 45,8333 40,0000 47,0513 4/2/0/0
64 Kuva, Jukka 6 44,4444 50,0000 44,4444 3/1/0/1
65 Hamalainen, Olli W 6 40,8333 55,5556 43,5460 4/2/0/0
66 Inkinen, Jari 6 40,8333 55,5556 43,3333 4/2/0/0
67 Virtanen, Ismo 6 35,5556 55,5556 38,3333 3/1/0/1
68 Virtanen, Teemu 3 66,6667 60,0000 62,5000 1/0/0/1
69 Nieminen, Tuomo 3 66,6667 50,0000 62,8526 3/1/0/0
70 Roinisto, Mika J 3 58,3333 33,3333 57,5924 4/1/0/0
71 Kotiranta, Tuomas 3 57,7778 40,0000 57,3413 3/0/0/1
72 Ekebom, Erno 3 57,7778 33,3333 54,8942 3/1/0/0
73 Koskinen, Riku A 3 56,6667 40,0000 54,9679 4/1/0/0
74 Kilappa, Vantte 3 54,1667 45,4545 51,6026 4/1/0/0
75 Karppinen, Jesse 3 54,1667 40,0000 50,6876 4/1/0/0
76 Arminen, Ville 3 54,1667 30,0000 51,2784 4/1/0/0
77 Ekblom, Visa 3 53,3333 38,4615 49,5458 5/1/0/0
78 Jantunen, Pauli H 3 53,3333 30,7692 48,6667 5/1/0/0
79 Anttila, Markku 3 52,0833 25,0000 52,0833 4/1/0/0
80 Louhio, Jaakko 3 51,6667 33,3333 48,9827 4/1/0/0
81 Wickstrand, Jaakko 3 50,0000 40,0000 52,3958 4/1/0/0
82 Wallden, Valtteri 3 50,0000 40,0000 42,3958 4/1/0/0
83 Matikainen, Lasse 3 50,0000 36,3636 50,2060 4/1/0/0
84 Pylkkö, Arttu 3 50,0000 33,3333 53,7037 3/0/0/1
85 Peltonen, Tomi 3 47,5000 40,0000 51,1657 4/1/0/0
86 Kullberg, Miika 3 45,8333 41,6667 48,1119 4/1/0/0
87 Tiinus, Joona 3 45,8333 33,3333 47,3543 4/1/0/0
88 Silfver, Ahti 3 45,0000 36,3636 49,4804 4/1/0/0
89 Kaino, Henri 0 83,3333 0,0000 76,9231 1/0/0/0
90 Teräväinen, Ville 0 51,6667 0,0000 50,5303 4/0/0/0
91 Niemi, Tero 0 45,8333 0,0000 50,2525 4/0/0/0
Sinun täytyy kirjautua sisään voidaksesi kommentoida artikkeleja ja uutisia.
Uusimmat artikkelit:
- Etusivu uusiksi! Fantasy SM tulokset - 25/07/10
- SM-kisojen draftikierrosten standings - 21/07/10
- SM 2010 top 8 dekkilistat - 20/07/10
- SM-kisojen toinen päivä - 18/07/10
- SM-kisatuloksia - 17/07/10